Votre serveur VPS,
livré en 30 minutes
VPS SSD hébergés en Europe, avec accès root SSH complet, IPv4 et IPv6 dédiées, trafic illimité et protection DDoS. Ubuntu, Debian ou AlmaLinux au choix. Nous migrons vos sites et vos bases de données gratuitement, et nous affichons le prix de renouvellement avant que vous payiez.
VPS SSD en Europe, accès root SSH complet, IPv4 et IPv6 dédiées, trafic illimité et protection DDoS.
- vCPU4
- RAM8 Go
- SSD100 Go
- Port réseau200 Mbit/s
- vCPU6
- RAM12 Go
- SSD200 Go
- Port réseau300 Mbit/s
- vCPU8
- RAM24 Go
- SSD300 Go
- Port réseau600 Mbit/s
- vCPU12
- RAM48 Go
- SSD400 Go
- Port réseau800 Mbit/s
- vCPU16
- RAM64 Go
- SSD500 Go
- Port réseau1 Gbit/s
- vCPU18
- RAM96 Go
- SSD600 Go
- Port réseau1 Gbit/s
Comparer les VPS
| Caractéristiques | VPS 478 MAD8,21 $/mois | VPS 6106 MAD11,16 $/mois | VPS 8199 MAD20,95 $/mois | VPS 12357 MAD37,58 $/mois | VPS 16530 MAD55,79 $/mois | VPS 18700 MAD73,68 $/mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||||
| vCPU | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| RAM | 8 Go | 12 Go | 24 Go | 48 Go | 64 Go | 96 Go |
| Stockage SSD | 100 Go | 200 Go | 300 Go | 400 Go | 500 Go | 600 Go |
| Extension de stockage | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Snapshots | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Réseau | ||||||
| Port réseau | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 600 Mbit/s | 800 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Trafic | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Adresses IP | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 |
| Sécurité | Pare-feu + protection DDoS | Pare-feu + protection DDoS | Pare-feu + protection DDoS | Pare-feu + protection DDoS | Pare-feu + protection DDoS | Pare-feu + protection DDoS |
| Inclus | ||||||
| Accès root SSH | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet |
| Disponibilité | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Systèmes | Ubuntu, Debian, AlmaLinux | Ubuntu, Debian, AlmaLinux | Ubuntu, Debian, AlmaLinux | Ubuntu, Debian, AlmaLinux | Ubuntu, Debian, AlmaLinux | Ubuntu, Debian, AlmaLinux |
| Applications en 1 clic | n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard | n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard | n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard | n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard | n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard | n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard |
| Hébergement | Europe | Europe | Europe | Europe | Europe | Europe |
| Prix par mois | 78 MAD8,21 $/mois | 106 MAD11,16 $/mois | 199 MAD20,95 $/mois | 357 MAD37,58 $/mois | 530 MAD55,79 $/mois | 700 MAD73,68 $/mois |
| Total de la 1re période | 1 875 MAD197 $ / 2 ans | 2 540 MAD267 $ / 2 ans | 4 778 MAD503 $ / 2 ans | 8 568 MAD902 $ / 2 ans | 12 721 MAD1 339 $ / 2 ans | 16 793 MAD1 768 $ / 2 ans |
| Renouvellement (par mois) | 93 MAD9,79 $/mois | 129 MAD13,58 $/mois | 238 MAD25,05 $/mois | 426 MAD44,84 $/mois | 632 MAD66,53 $/mois | 835 MAD87,89 $/mois |
| Sauvegarde automatique (par mois) | +28 MAD2,95 $/mois | +56 MAD5,89 $/mois | +85 MAD8,95 $/mois | +114 MAD12,00 $/mois | +142 MAD14,95 $/mois | +170 MAD17,89 $/mois |
Ajoutez ce dont vous avez besoin
Tous les VPS incluent le pare-feu, la protection DDoS, une IPv4 et une IPv6 dédiées et le panneau de gestion. Les options ci-dessous se commandent en plus.
Sauvegarde quotidienne hors du serveur, pour qu'un accident ne détruise pas vos données. En supplément, par mois :
- VPS 4+28 MAD/mois+2,95 $/mois
- VPS 6+56 MAD/mois+5,89 $/mois
- VPS 8+85 MAD/mois+8,95 $/mois
- VPS 12+114 MAD/mois+12,00 $/mois
- VPS 16+142 MAD/mois+14,95 $/mois
- VPS 18+170 MAD/mois+17,89 $/mois
Doublez la capacité de disque de votre VPS (jusqu'à 1,2 To sur la plus grande offre). Demandez un devis à notre équipe.
Installez n8n, Nextcloud, GitLab, WireGuard et d'autres applications, ou importez votre propre image système.